Innhold
Oversikt
Både baby og permanente tenner har ganske veldefinerte utbruddstider. Aldri oppført er de typiske årene at permanente tenner helt kommer opp.
TYPE TOOTH | HØYRE TOOTH ERUPTS BY | LOWER TOOTH ERUPTS BY |
---|---|---|
Sentral fremspring | 7-8 år | 6-7 år |
Lateral incisor | 8-9 år | 7-8 år |
Canine (Cuspid) | 11-12 år | 9-10 år |
Første premolar (første bikuspid) | 10-11 år | 10-12 år |
Andre premolar (andre bicuspid) | 10-12 år | 11-12 år |
Første molar | 6-7 år | 6-7 år |
Andre molar | 12-13 år | 11-13 år |
Tredje molar (visdomstenner) | 17-21 år | 17-21 år |
Gjennomgang Dato 2/5/2018
Oppdatert av: Ilona Fotek, DMD, MS, Dental Healing Arts, Jupiter, FL. Gjennomgang levert av VeriMed Healthcare Network. Også vurdert av David Zieve, MD, MHA, medisinsk direktør, Brenda Conaway, redaksjonell direktør og A.D.A.M. Redaksjonelt lag.