Innhold
Hurtigmat er lett og tilgjengelig nesten overalt. Imidlertid er mye hurtigmat høyt i kalorier, mettet fett og salt. Men noen ganger kan det hende du trenger hurtigmat. Du trenger ikke å unngå fastfood helt, bare trenger å gjøre sunnere valg. Prøv å inkludere en salat med måltidet, men vær forsiktig med kremaktig dressing eller stekt påfyll. Velg bakt i stedet for stekte alternativer.
Du kan finne ernæringsinformasjon for de fleste hurtigmatkjedene på nettet eller i restauranten. Noen hurtigmatkjeder har også spesielle menyalternativer som er sunnere. Bruk denne informasjonen til å hjelpe deg med å gjøre bedre valg når du velger fastfood.
Her er en liste over noen populære hurtigmatvarer, deres serveringsstørrelser og antall kalorier i hver.
FOOD ITEM | SERVERSTØRRELSE | KALORIER |
---|---|---|
Frokost mat | ||
Dunkin Donuts | ||
Egg Hvit Veggie Wrap | 1 smørbrød | 190 |
Bacon, egg og ost på en engelsk muffin | 1 smørbrød | 300 |
Bacon, egg og ost på croissant | 1 smørbrød | 40 |
Stor 'N Ristet | 1 smørbrød | 570 |
Burger King | ||
Skinke, egg og ost CROISSAN'WICH® | 1 smørbrød | 330 |
Pølse og ost kjeks smørbrød | 1 smørbrød | 510 |
BK Ultimate Breakfast Platter | 1 tallerken | 1190 |
McDonalds | ||
Frukt 'n Yoghurt Parfait | 1 parfait | 150 |
Egg McMuffin | 1 smørbrød | 300 |
Bacon, egg og ost McGriddles | 1 smørbrød | 460 |
Stor frokost | 1 måltid | 740 |
Popeyes | ||
grits | 1 ordre | 370 |
Egg kjeks | 1 kjeks | 510 |
Egg og pølse kjeks | 1 kjeks | 690 |
Burgere, Wraps, og smørbrød | ||
Burger King | ||
hamburger | 1 smørbrød | 220 |
Osteburger | 1 smørbrød | 270 |
Bacon Cheeseburger | 1 smørbrød | 280 |
Whopper | 1 smørbrød | 630 |
Løkringer | Liten | 320 |
pommes frites | Liten | 320 |
Hage Grillet Kyllingesalat (ingen dressing) | 1 salat | 320 |
Bacon Cheddar Ranch Tendercrisp Kyllingsalat med dressing | 1 salat | 720 |
McDonalds | ||
hamburger | 1 smørbrød | 250 |
Osteburger | 1 smørbrød | 300 |
Quarter Pounder med ost | 1 smørbrød | 540 |
Big Mac | 1 smørbrød | 540 |
Grillet Kylling Classic Sandwich | 1 smørbrød | 360 |
McChicken | 1 smørbrød | 370 |
Filet-O-Fish | 1 smørbrød | 390 |
Wendys | ||
Double Stack | 1 smørbrød | 460 |
Dave's Hot 'N Juicy ¼ lb. singel | 1 smørbrød | 50 |
Dave er Hot 'N Juicy ¼ lb triple | 1 smørbrød | 1070 |
Baconator | 1 smørbrød | 930 |
Spicy Kylling Go Wrap | 1 smørbrød | 370 |
Krydret Kylling Sandwich | 1 smørbrød | 490 |
Premium Cod Fillet Sandwich | 1 smørbrød | 480 |
I 'n Out Burger | ||
Hamburger med løk | 1 smørbrød | 390 |
Cheeseburger med løk | 1 smørbrød | 480 |
Dobbelt-dobbel med løk | 1 smørbrød | 670 |
pommes frites | 1 ordre | 395 |
Sjokolade riste | 15 oz. | 590 |
Undergrunnsbanen | ||
Veggie Delite | 6 "sandwich | 230 |
Subway Club | 6 "sandwich | 310 |
BLT | 6 "sandwich | 320 |
Rotisserie-stil Kylling | 6 "sandwich | 350 |
Tunfisk | 6 "sandwich | 480 |
Biff og ost | 6 "sandwich | 380 |
Kylling | ||
KFC | ||
Kentucky Grillet Kyllingebryst | 1 stk | 180 |
Honey BBQ Sandwich | 1 smørbrød | 320 |
Original Oppskrift Kyllingebryst | 1 stk | 320 |
Ekstra sprø kyllingebryst | 1 stk | 490 |
Potetmos med saus | 1 side | 120 |
Popeyes | ||
Lastet kyllingomslag | 1 vikle | 310 |
Bonafide Spicy Chicken Breast | 1 stk | 420 |
Bonafide Mild Chicken Breast | 1 stk | 440 |
Røde bønner og ris | Vanlig størrelse | 230 |
Chick-Fil-A | ||
Chargrilled Chicken Sandwich | 1 smørbrød | 310 |
Grillet Kylling Kul Wrap | 1 vikle | 330 |
Kylling smørbrød | 1 smørbrød | 440 |
Kyllingsuppe | Medium | 160 |
Tex-Mex | ||
taco Bell | ||
Fresco Chicken Soft Taco | 1 taco | 140 |
Burrito Supreme - Kylling | 1 burrito | 380 |
7-lags burrito | 1 burrito | 430 |
Cantina Bowl - Biff | 1 bolle | 490 |
Chipotle Mexican Grill | ||
Kyllingsalat med ost og salsa | 1 salat | 315 |
Biff Burrito Bowl | 1 bolle | 920 |
Kylling Burrito | 1 burrito | 1190 |
Kylling Tacos | 3 tacos | 1100 |
Del Taco | ||
Double Beef Classic Taco | 1 taco | 220 |
Øl battered fisk Taco | 1 taco | 230 |
Krydret Grillet Kylling Burrito | 1 burrito | 530 |
Macho Combo Burrito | 1 burrito | 940 |
pizza | ||
dominos | ||
Stillehavet Veggie Hand Tossed Crust Pizza | 1 stykke middels pizza | 230 |
Tynn skorpeost Pizza | En fjerdedel av en liten pizza | 330 |
Buffalo Chicken Thin Crust Pizza | 1 stykke middels pizza | 360 |
Papa Johns | ||
OST Original Crust Pizza | 1 stykke middels pizza | 210 |
Pepperoni Original Crust Pizza | 1 stykke middels pizza | 230 |
Double Cheeseburger Original Crust Pizza | 1 stykke middels pizza | 270 |
Little Caesars | ||
Ost Pizza | 1 stykke 14 "pizza | 250 |
Pepperoni pizza | 1 stykke 14 "pizza | 280 |
Italiensk ostebrød | 1 stk | 140 |
Alternative navn
Vekttap kalori telle fastfood; Fedme - kalori teller fastfood; Overvekt - kalori teller fastfood; Sunt kosthold - kalori teller fastfood
referanser
American Heart Association nettsted. Spise hurtigmat. www.heart.org/HEARTORG/HealthyLiving/HealthyEating/DiningOut/Eating-Fast-Food_UCM_301473_Article.jsp. Tilgang 14 juli 2018.
USAs Department of Agriculture nettsted. Nasjonal næringsdatabase for standardreferanse. ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list. Oppdatert i april 2018. Tilgang 14. juli 2018.
Vikraman S, Fryar CD, Ogden CL. Kaloriinntaket fra hurtigmat blant barn og ungdom i USA, 2011-2012. NCHS Data Brief. 2015, (213): 1-8. PMID: 26375457 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26375457.
Gjennomgå dato 4/23/2018
Oppdatert av: Emily Wax, RD, Brooklyn Hospital Center, Brooklyn, NY. Også vurdert av David Zieve, MD, MHA, medisinsk direktør, Brenda Conaway, redaksjonell direktør og A.D.A.M. Redaksjonelt lag.